<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COFRICO &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.cofrico.com/newswp/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cofrico.com/newswp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 15:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Equipamiento y maquinaria de hostelería para un campamento en Sierra Leona</title>
		<link>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/equipamiento-y-maquinaria-de-hosteleria-para-un-campamento-en-sierra-leona/</link>
		<comments>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/equipamiento-y-maquinaria-de-hosteleria-para-un-campamento-en-sierra-leona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamiento Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cofrico.com/newswp/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo COFRICO a través de su firma MHR, especializada en el diseño y equipamiento de cocinas industriales, realiza el suministro de la maquinaria de hostelería para un campamento de explotación de tierras raras que se está instalando en Sierra Leona. El fin de este campamento es servir de base para una prospección minera. 
Para este proyecto contamos con el apoyo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Grupo COFRICO a través de su firma MHR, especializada en el diseño y equipamiento de cocinas industriales, realiza el suministro de la maquinaria de hostelería para un campamento de explotación de tierras raras que se está instalando en Sierra Leona. El fin de este campamento es servir de base para una prospección minera. </p>
<p>Para este proyecto contamos con el apoyo de varios fabricantes y proveedores cuyo respaldo nos ha permitido ofrecer la solución más eficaz de acuerdo con sus particulares necesidades. Entre los equipos suministrados se encuentran elementos de cocción, de lavado de vajillas, campanas extractoras, equipos para la conservación de alimentos y mobiliario en acero inoxidable. También se instala una línea de self service para el autoservicio de los comensales.</p>
<p> </p>
<p>Este es un ejemplo más de los trabajos realizados por el Grupo COFRICO en el ámbito internacional y concretamente en África, tras la apertura de nuestra filial en Marruecos.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1334 aligncenter" title="MHR _ GRUPO COFRICO" src="http://www.cofrico.com/newswp/wp-content/uploads/SIERRA_LEONE.gif" alt="MHR _ GRUPO COFRICO" width="257" height="257" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/equipamiento-y-maquinaria-de-hosteleria-para-un-campamento-en-sierra-leona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consolidación de la I+D+i en el Grupo COFRICO</title>
		<link>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/consolidacion-de-la-idi-en-el-grupo-cofrico/</link>
		<comments>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/consolidacion-de-la-idi-en-el-grupo-cofrico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 08:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro Energético]]></category>
		<category><![CDATA[climatización]]></category>
		<category><![CDATA[frío comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[Mantenimiento Especializado]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[refrigeración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cofrico.com/newswp/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[En nuestra apuesta por la mejora continua desarrollamos la capacidad de innovación de la empresa potenciando nuestro departamento de I+D+i.
 
Todo el esfuerzo del renovado departamento de I+D+i del Grupo COFRICO se centra en desarrollar proyectos y sistemas de eficiencia energética para instalaciones de climatización y refrigeración, continuando así con una trayectoria de investigación gracias a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En nuestra apuesta por la mejora continua desarrollamos la capacidad de innovación de la empresa potenciando nuestro departamento de I+D+i.</p>
<p> </p>
<p>Todo el esfuerzo del renovado departamento de I+D+i del Grupo COFRICO se centra en desarrollar proyectos y sistemas de eficiencia energética para instalaciones de climatización y refrigeración, continuando así con una trayectoria de investigación gracias a la que hemos registrado dos patentes: <a href="http://www.cofrico.com/es/sobre-grupo-cofrico/patentes" target="_blank">ENER-DUO y ENER-BAC </a>con resultados probados en los últimos años por muchos de nuestros clientes, que han utilizado estos sistemas consiguiendo climatizar gratuitamente sus instalaciones en determinadas épocas del año o reducir la factura energética al mejorar el rendimiento del circuito frigorífico en sus instalaciones de refrigeración.</p>
<p> </p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1329" title="eficiencia energetica" src="http://www.cofrico.com/newswp/wp-content/uploads/1098140_37167956_opt.jpg" alt="eficiencia energetica" width="204" height="143" />Una de las líneas de trabajo actuales de este departamento es la elaboración de un estudio energético en el ámbito de los supermercados e hipermercados, en el que se analizan variables relacionadas con el consumo de energía, como: ubicación geográfica (temperaturas en distintas épocas del año),  superficie, horas de utilización de los distintos equipos y sistemas, potencias, consumos actuales por parte de las distintas instalaciones que componen cada centro, entre otras. Y se estudian los distintos sistemas de ahorro, para la elección del idóneo para cada caso.</p>
<p> </p>
<p>El objetivo de este trabajo es la mejora de la eficiencia energética de este tipo de negocios para incrementar el nivel de ahorro conseguido con los sistemas actuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/consolidacion-de-la-idi-en-el-grupo-cofrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cocina del HULA en la revista Hh</title>
		<link>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/la-cocina-del-hula-en-la-revista-hh/</link>
		<comments>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/la-cocina-del-hula-en-la-revista-hh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cocina hospitalaria]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamiento Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[línea fría]]></category>
		<category><![CDATA[mhr]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cofrico.com/newswp/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[ El número de febrero de 2012 de la revista especializada Hh Equipamiento Sociosanitario, dedica dos páginas a la cocina del nuevo Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, realizada por la MHR, la firma de hostelería del Grupo COFRICO, por tratarse de una instalación de referencia dentro del sector hospitalario a nivel nacional.
Para obtener más información de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El número de febrero de 2012 de la revista especializada Hh Equipamiento Sociosanitario, dedica dos páginas a la cocina del nuevo Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, realizada por la MHR, la firma de hostelería del Grupo COFRICO, por tratarse de una instalación de referencia dentro del sector hospitalario a nivel nacional.</p>
<p><em>Para obtener más información de esta instalación:</em> <a href="http://www.cofrico.com/obra/141/hospital-lucus-augusti/137" target="_blank">http://www.cofrico.com/obra/141/hospital-lucus-augusti/137</a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1292" title="Cocina Hula_Hh" src="http://www.cofrico.com/newswp/wp-content/uploads/Cocina-Hula_Hh.jpg" alt="Cocina Hula_Hh" width="497" height="711" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1294" title="Cocina Hula_Hh 2" src="http://www.cofrico.com/newswp/wp-content/uploads/Cocina-Hula_Hh-2.jpg" alt="Cocina Hula_Hh 2" width="482" height="724" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/la-cocina-del-hula-en-la-revista-hh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación de refrigeración en industria de pastas alimentarias</title>
		<link>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/instalacion-de-refrigeracion-en-industria-de-pastas-alimentarias/</link>
		<comments>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/instalacion-de-refrigeracion-en-industria-de-pastas-alimentarias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 01:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras frigoríficas]]></category>
		<category><![CDATA[enfriadoras]]></category>
		<category><![CDATA[frio industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación de calor]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigeración Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Torre de refrigeración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cofrico.com/newswp/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[COFRICO FRIO está ejecutando la instalación de refrigeración industrial en la planta de producción de la empresa New Food Spray en el Polígono Industrial Júndez, en Vitoria. Esta nueva planta está destinada a la producción de pastas alimentarias.
 

 
 
La instalación de frío industrial está compuesta por los siguientes elementos y sistemas:

Dos enfriadoras: una con dos compresores de tornillo de 75 kw y la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COFRICO FRIO está ejecutando la instalación de refrigeración industrial en la planta de producción de la empresa New Food Spray en el Polígono Industrial Júndez, en Vitoria. Esta nueva planta está destinada a la producción de pastas alimentarias.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1300" title="New Food_optimizada" src="http://www.cofrico.com/newswp/wp-content/uploads/New-Food_optimizada1.jpg" alt="New Food_optimizada" width="435" height="255" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>La instalación de frío industrial está compuesta por los siguientes elementos y sistemas:</p>
<ul>
<li>Dos enfriadoras: una con dos compresores de tornillo de 75 kw y la otra con tres compresores semiherméticos de pistón de 50 CV.</li>
<li>Condensación por agua con torre de refrigeración para la refrigeración de los equipos del proceso de producción.</li>
<li>Expansión directa con equipos frigoríficos partidos para la refrigeración de las distintas cámaras.</li>
<li>Sistema de recuperación de calor para la optimización del consumo energético de la instalación.</li>
</ul>
<p> </p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/instalacion-de-refrigeracion-en-industria-de-pastas-alimentarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FELIZ NAVIDAD</title>
		<link>http://www.cofrico.com/newswp/uncategorized/feliz-navidad-2/</link>
		<comments>http://www.cofrico.com/newswp/uncategorized/feliz-navidad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 00:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cofrico.com/newswp/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1261" title="Cofrico-feliz-navidad_1" src="http://www.cofrico.com/newswp/wp-content/uploads/Cofrico-feliz-navidad_1.jpg" alt="Cofrico-feliz-navidad_1" width="709" height="337" /></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cofrico.com/newswp/uncategorized/feliz-navidad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación de climatización para la industria aeronáutica</title>
		<link>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/instalacion-de-climatizacion-para-la-industria-aeronautica/</link>
		<comments>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/instalacion-de-climatizacion-para-la-industria-aeronautica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Climatización Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[salas blancas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cofrico.com/newswp/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[COFRICO CLIMA comienza la instalación de climatización y agua caliente sanitaria para una planta de una importante empresa del sector aeronáutico español.
 
La instalación de climatización dará servicio a dos zonas de producción y a una sala limpia, además de zonas de recepción y expedición de mercancías, laboratorios y vestuarios. El diseño de la instalación, orientado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COFRICO CLIMA comienza la instalación de climatización y agua caliente sanitaria para una planta de una importante empresa del sector aeronáutico español.</p>
<p> </p>
<p>La instalación de climatización dará servicio a dos zonas de producción y a una sala limpia, además de zonas de recepción y expedición de mercancías, laboratorios y vestuarios. El diseño de la instalación, orientado a la eficiencia energética de la misma, introduce variadores de frecuencia en climatizadores y bombas, para trabajar en los puntos de trabajo eficientes, minimizando lo máximo posible el coste energético.</p>
<p> </p>
<p>Con este trabajo el Grupo COFRICO amplia su listado de referencias en el ámbito de procesos industriales y salas blancas, donde cuenta con importantes proyectos ejecutados a nivel nacional e internacional.</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1227 aligncenter" title="industria aeronautica" src="http://www.cofrico.com/newswp/wp-content/uploads/industria-aeronautica.jpg" alt="industria aeronautica" width="283" height="187" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/instalacion-de-climatizacion-para-la-industria-aeronautica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Grupo Cofrico comparte experiencias con jóvenes empresarios</title>
		<link>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/el-grupo-cofrico-comparte-experiencias-con-jovenes-empresarios/</link>
		<comments>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/el-grupo-cofrico-comparte-experiencias-con-jovenes-empresarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 00:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cofrico.com/newswp/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Cofrico ha celebrado este jueves 29 de septiembre, un acto en su sede ubicada en el Polígono de Bergondo, junto con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Coruña (AJE Marineda).
 
Al acto han asistido autoridades a nivel local, provincial y regional, representantes de la Confederación de Empresarios de Coruña y de la Confederación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1225" title="DSCN2511_opt" src="http://www.cofrico.com/newswp/wp-content/uploads/DSCN2511_opt2.jpg" alt="DSCN2511_opt" width="319" height="199" />El Grupo Cofrico ha celebrado este jueves 29 de septiembre, un acto en su sede ubicada en el Polígono de Bergondo, junto con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Coruña (AJE Marineda).</p>
<p> </p>
<p>Al acto han asistido autoridades a nivel local, provincial y regional, representantes de la Confederación de Empresarios de Coruña y de la Confederación de Empresarios de Galicia, así como miembros de AJE y otros empresarios de la provincia.</p>
<p> </p>
<p>La jornada ha servido para compartir experiencias y vivencias de un empresario veterano, Jose Luis Fernández Pazos, director general de Grupo COFRICO, con esta nueva generación de emprendedores. Durante el discurso hizo un recorrido por sus veinticinco años al frente del Grupo COFRICO, comentando anécdotas, dificultades y satisfacciones, vividas en la empresa desde sus comienzos en el año 1986. Después de las intervenciones del resto de invitados, los asistentes han realizado una visita por las instalaciones de la empresa y la fábrica del Grupo, APROALIA y han terminazo la jornada con un desayuno networking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/el-grupo-cofrico-comparte-experiencias-con-jovenes-empresarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejecución de las instalaciones de hostelería del nuevo Parador de Cádiz</title>
		<link>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/ejecucion-de-las-instalaciones-de-hosteleria-del-nuevo-parador-de-cadiz/</link>
		<comments>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/ejecucion-de-las-instalaciones-de-hosteleria-del-nuevo-parador-de-cadiz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 00:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cocinas industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamiento Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[restauración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cofrico.com/newswp/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo COFRICO, a través de su firma MHR, especializada en el diseño y equipamiento de cocinas industriales, resulta adjudicatario del equipamiento de las instalaciones hosteleras del nuevo Parador Atlántico de Cádiz.
 

Maqueta del Nuevo Parador de Cádiz. Fuente: Paradores (www.parador.es)
 
 
Su apertura está prevista para los primeros meses del 2012. Tendrá 124 habitaciones, 1.000 metros cuadrados de salones y una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Grupo COFRICO, a través de su firma MHR, especializada en el diseño y equipamiento de cocinas industriales, resulta adjudicatario del equipamiento de las instalaciones hosteleras del nuevo Parador Atlántico de Cádiz.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1203 aligncenter" title="Parador de Cadiz" src="http://www.cofrico.com/newswp/wp-content/uploads/Parador-de-Cadiz.jpg" alt="Parador de Cadiz" width="540" height="230" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Maqueta del Nuevo Parador de Cádiz. Fuente: Paradores (</em><a href="http://www.parador.es"><em>www.parador.es</em></a><em>)</em></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p>Su apertura está prevista para los primeros meses del 2012. Tendrá 124 habitaciones, 1.000 metros cuadrados de salones y una piscina elevada con vistas al mar.</p>
<p> </p>
<p>Este Parador de Turismo dispondrá de la mayor cocina de toda la red de Paradores y contará con unas instalaciones de primer nivel, con un equipamiento que integra a las principales marcas del sector.</p>
<p> </p>
<p>Las instalaciones de hostelería cuentan con varias dependencias para cubrir todas las necesidades gastronómicas del Parador:</p>
<p>- una Cocina Principal para dar servicio a los comedores principales y salones de banquetes,</p>
<p>- una zona destinada a Tapería que contará con una cafetería con cocina propia,</p>
<p>- un espacio de Desayunos con buffet libre, cafetería y cocina dedicada,</p>
<p>- y una zona de Piscina con cafetería y una pequeña cocina para cubrir las necesidades de los usuarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/ejecucion-de-las-instalaciones-de-hosteleria-del-nuevo-parador-de-cadiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MHR en el XIII Congreso Nacional de Hostelería Hospitalaria</title>
		<link>http://www.cofrico.com/newswp/uncategorized/mhr-en-el-xiii-congreso-nacional-de-hosteleria-hospitalaria/</link>
		<comments>http://www.cofrico.com/newswp/uncategorized/mhr-en-el-xiii-congreso-nacional-de-hosteleria-hospitalaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 16:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>
		<category><![CDATA[cocina hospitalaria]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamiento Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cofrico.com/newswp/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo COFRICO, estará presente con su firma MHR, en el XIII Congreso Nacional de Hostelería Hospitalaria que se celebrará los días 5, 6 y 7 de octubre en la ciudad de Burgos.
 

MHR ofrece soluciones integrales para hostelería y colectividades. Se ocupa del diseño, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones y maquinaria para el sector [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Grupo COFRICO, estará presente con su firma MHR, en el XIII Congreso Nacional de Hostelería Hospitalaria que se celebrará los días 5, 6 y 7 de octubre en la ciudad de Burgos.</p>
<p> </p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1199" title="cocina hospitalaria" src="http://www.cofrico.com/newswp/wp-content/uploads/MG_15002.jpg" alt="cocina hospitalaria" width="215" height="258" /></p>
<p>MHR ofrece soluciones integrales para hostelería y colectividades. Se ocupa del diseño, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones y maquinaria para el sector de la hostelería y la restauración. Como parte integrante del Grupo COFRICO aporta a sus proyectos el know how del grupo en la refrigeración para la conservación de alimentos y la climatización de locales.</p>
<p> </p>
<p>Uno de los últimos trabajos ejecutados por MHR en el campo hospitalario ha sido la cocina en línea fría del Hospital Universitario Lucus Augusti en Lugo y actualmente, está desarrollando los trabajos de instalación de la cocina del nuevo Parador de Cádiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cofrico.com/newswp/uncategorized/mhr-en-el-xiii-congreso-nacional-de-hosteleria-hospitalaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación de refrigeración en una granja marina</title>
		<link>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/instalacion-frigorifica-para-una-granja-marina/</link>
		<comments>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/instalacion-frigorifica-para-una-granja-marina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 15:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Frío Alimentario]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigeración Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cofrico.com/newswp/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[COFRICO FRIO está ejecutando la instalación frigorífica para el proyecto de acuicultura promovido por la empresa Galician Marine Aquaculture S.L. en el municipio coruñés de Muros. Se trata de una granja marina dedicada a la producción y cría de abalón (oreja de mar), un molusco muy demandado por los consumidores asiáticos. La empresa tiene previsto producir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COFRICO FRIO está ejecutando la instalación frigorífica para el proyecto de acuicultura promovido por la empresa Galician Marine Aquaculture S.L. en el municipio coruñés de Muros. Se trata de una granja marina dedicada a la <img class="size-full wp-image-1175 alignleft" title="molusco" src="http://www.cofrico.com/newswp/wp-content/uploads/abalon2.jpg" alt="molusco" width="189" height="143" />producción y cría de abalón (oreja de mar), un molusco muy demandado por los consumidores asiáticos. La empresa tiene previsto producir 30.000 kg de oreja de mar al año.</p>
<p> </p>
<p>El objetivo de la instalación frigorífica que ejecutamos es la conservación del producto para su posterior distribución, fundamentalmente al mercado asiático. La instalación cuenta con más de 3.000 metros cuadrados de panel frigorífico y equipos de refrigeración de temperatura positiva y negativa, destinados a la conservación y congelación del abalón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/instalacion-frigorifica-para-una-granja-marina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación frigorífica para una planta de fabricación de quesos en Palencia</title>
		<link>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/instalacion-frigorifica-para-una-planta-de-fabricacion-de-quesos-en-palencia/</link>
		<comments>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/instalacion-frigorifica-para-una-planta-de-fabricacion-de-quesos-en-palencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 07:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Instalación frigorífica]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[quesos]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigeración Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cofrico.com/newswp/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[COFRICO FRIO ha comenzado la ejecución de la instalación frigorífica que corresponde a la primera fase de la reforma de la planta de quesos para la sociedad cooperativa Agropal en Baltanás (Palencia).
Esta instalación contempla los siguientes compontentes y trabajos:
-  Una balsa de agua helada para la recepción de productos lácteos.
-  Una enfriadora de glicol para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COFRICO FRIO ha comenzado la ejecución de la instalación frigorífica que corresponde a la primera fase de la reforma de la planta de quesos para la sociedad cooperativa Agropal en Baltanás (Palencia).</p>
<p>Esta instalación contempla los siguientes compontentes y trabajos:</p>
<p>-  Una balsa de agua helada para la recepción de productos lácteos.<br />
-  Una enfriadora de glicol para la alimentación de cámaras y secaderos.<br />
-  Una unidad compresora para dar servicio a la balsa de agua.<br />
-  El control de la temperatura y humedad en las cámaras de proceso.<br />
-  Y la fabricación e instalación de un secadero de quesos.</p>
<p>Con esta obra COFRICO reafirma su presencia en el sector de la industria alimentaria donde, desde hace más de 25 años presta servicios, tanto de mantenimiento como de instalación y reforma de plantas industriales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/instalacion-frigorifica-para-una-planta-de-fabricacion-de-quesos-en-palencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura de la filial del Grupo COFRICO en Marruecos</title>
		<link>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/apertura-de-la-filial-del-grupo-cofrico-en-marruecos/</link>
		<comments>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/apertura-de-la-filial-del-grupo-cofrico-en-marruecos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 08:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cofrico.com/newswp/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[El proceso de internacionalización del Grupo COFRICO continúa con la apertura de una filial de la empresa en Marruecos, Cofroid,  para diseñar y ejecutar instalaciones de refrigeración, climatización y equipamiento profesional para hostelería y colectividades en ese país.
La apertura de Cofroid tiene como objetivo incrementar la actividad y la presencia de la compañía en el mercado marroquí y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proceso de internacionalización del Grupo COFRICO continúa con la apertura de una filial de la empresa en Marruecos, Cofroid,  para diseñar y ejecutar instalaciones de refrigeración, climatización y equipamiento profesional para hostelería y colectividades en ese país.</p>
