<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COFRICO &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.cofrico.com/newswp/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cofrico.com/newswp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 15:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cámara politémpera para la Universidad de Cluj en Rumanía</title>
		<link>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/camara-politempera-para-la-universidad-de-cluj-en-rumania/</link>
		<comments>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/camara-politempera-para-la-universidad-de-cluj-en-rumania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cámara politémpera]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricación a Medida]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cofrico.com/newswp/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Aproalia, la fábrica de equipos de refrigeración del grupo, ha diseñado y construido una cámara que va a ser utilizada para ensayos y trabajos de investigación por la Universidad rumana de Cluj.
Se trata de una cámara politémpera de temperaturas +30 y -30ºC para utilizar en ensayos de arranque y calibración de motores de combustión interna. Cuenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aproalia, la fábrica de equipos de refrigeración del grupo, ha diseñado y construido una cámara que va a ser utilizada para ensayos y trabajos de investigación por la Universidad rumana de Cluj.</p>
<p>Se trata de una cámara politémpera de temperaturas +30 y -30ºC para utilizar en ensayos de arranque y calibración de motores de combustión interna. Cuenta con controles de presurización interior, temperatura, caudal de extracción y simulación de altitud.</p>
<p>Estamos hablando de una fabricación especial puesto que uno de los requisitos imprescindibles que tenía que cumplir Aproalia es que la cámara se construyera en una única pieza para facilitar las tareas de transporte y ubicación ya que no va a estar ubicada en un lugar fijo, sino que  la universidad la va a mover por diferentes puntos de la geografía rumana.</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-708  aligncenter" title="Camara Politempera" src="http://www.cofrico.com/newswp/wp-content/uploads/CAMARA-AVL-rumania.jpg" alt="Camara Politempera" width="410" height="284" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/camara-politempera-para-la-universidad-de-cluj-en-rumania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación frigorífica en el matadero Fermier Occitans &#8211; Francia</title>
		<link>http://www.cofrico.com/newswp/uncategorized/instalacion-frigorifica-en-el-matadero-fermier-occitans-francia/</link>
		<comments>http://www.cofrico.com/newswp/uncategorized/instalacion-frigorifica-en-el-matadero-fermier-occitans-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[Instalación frigorífica]]></category>
		<category><![CDATA[matadero]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigeración Industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cofrico.com/newswp/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Cofrico Frio comenzará proximamente las obras de la instalación frigorífica del matadero Fermier Occitans en Castres, Francia. Este es un trabajo más que Cofrico ejecuta fuera de las fronteras nacionales y que sigue la línea marcada por la estrategia de internacionalización del grupo.
Se trata de una nueva planta de producción de Fermier Occitans que funcionará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cofrico Frio comenzará proximamente las obras de la instalación frigorífica del matadero Fermier Occitans en Castres, Francia. Este es un trabajo más que Cofrico ejecuta fuera de las fronteras nacionales y que sigue la línea marcada por la estrategia de internacionalización del grupo.</p>
<p>Se trata de una nueva planta de producción de Fermier Occitans que funcionará como matadero de patos y conejos y fábrica de conservas de patés.</p>
<p>La instalación frigorífica está compuesta de treinta y cuatro cámaras de temperatura positiva que funcionan con glicol y una enfriadora de cuatro compresores de 140 CV con variación de frecuencia. El volumen de los recintos a refrigerar es de 9.600 m<sup>3</sup>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cofrico.com/newswp/uncategorized/instalacion-frigorifica-en-el-matadero-fermier-occitans-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipamiento para la cocina del Nuevo Hospital de Lugo</title>
		<link>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/equipamiento-para-la-cocina-del-nuevo-hospital-de-lugo/</link>
		<comments>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/equipamiento-para-la-cocina-del-nuevo-hospital-de-lugo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamiento Profesional]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[restauración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cofrico.com/newswp/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Cofrico ha resultado adjudicataria de la licitación para el equipamiento integral de la cocina del Nuevo Hospital de Lugo.
Esta cocina ha sido diseñada para un funcionamiento 100% línea fría en la se incorporan equipos de última generación, con un alto nivel de tecnificación.
Recientemente se han iniciado los trabajos de montaje que se teminarán una vez  el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cofrico ha resultado adjudicataria de la licitación para el equipamiento integral de la cocina del Nuevo Hospital de Lugo.</p>
<p>Esta cocina ha sido diseñada para un funcionamiento 100% línea fría en la se incorporan equipos de última generación, con un alto nivel de tecnificación.</p>
<p>Recientemente se han iniciado los trabajos de montaje que se teminarán una vez  el hospital ponga en marcha todo el proceso de elaboración alimenticia.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-551" title="HospitalLugo_optimizada" src="http://www.cofrico.com/newswp/wp-content/uploads/HospitalLugo_optimizada1-300x228.jpg" alt="HospitalLugo_optimizada" width="300" height="228" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/equipamiento-para-la-cocina-del-nuevo-hospital-de-lugo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación frigorífica en la Plataforma Logística Aldi</title>
		<link>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/instalacion-frigorifica-en-la-plataforma-logistica-aldi/</link>
		<comments>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/instalacion-frigorifica-en-la-plataforma-logistica-aldi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[Instalación frigorífica]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Nos diferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigeración Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cofrico.com/newswp/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Hemos comenzado las obras de ejecución de la instalación frigorífica en la plataforma logística que  Aldi Supermercados, filial española del grupo alemán de distribución con el mismo nombre, está construyendo en Masquefa (Barcelona).
La instalación  está compuesta por 3 cámaras frigoríficas de temperatura positiva (dos de régimen 2-4ºC y otra de régimen 12-15ºC) y una de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Hemos comenzado las obras de ejecución de la instalación frigorífica en la plataforma logística que  Aldi Supermercados, filial española del grupo alemán de distribución con el mismo nombre, está construyendo en Masquefa (Barcelona).</p>
<p>La instalación  está compuesta por 3 cámaras frigoríficas de temperatura positiva (dos de régimen 2-4ºC y otra de régimen 12-15ºC) y una de temperatura negativa de régimen -21ºC. Las cuatro cámaras ocupan una superficie total de 4.269 m<sup>2 </sup>y tienen un volumen 24.547 m<sup>3</sup>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-400   aligncenter" title="Plataforma logistica Aldi" src="http://www.cofrico.com/newswp/wp-content/uploads/aldi_masquefa_optimizada.jpg" alt="aldi_masquefa_optimizada" width="382" height="140" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/instalacion-frigorifica-en-la-plataforma-logistica-aldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cofrico en el Global Compact</title>
		<link>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/cofrico-en-el-global-compact/</link>
		<comments>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/cofrico-en-el-global-compact/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorro Energético]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia y ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[Nos diferencia]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cofrico.com/newswp/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Cofrico se adhiere al Global Compact, una iniciativa promovida por las Naciones Unidas.
El Global Compact (Pacto Mundial) es una iniciativa voluntaria, en la cual las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción. Aquellas empresas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Logo Global Compact" href="http://www.unglobalcompact.org" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-527" title="Global Compact" src="http://www.cofrico.com/newswp/wp-content/uploads/logo_peq-150x150.jpg" alt="logo_peq" width="150" height="150" /></a>El Grupo Cofrico se adhiere al <strong>Global Compact</strong>, una iniciativa promovida por las <strong>Naciones Unidas</strong>.</p>
<p>El Global Compact (Pacto Mundial) es una iniciativa voluntaria, en la cual las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción. Aquellas empresas que se adhieren al Pacto Mundial comparten la convicción de que las prácticas empresariales basadas en principios universales contribuyen a la construcción de un mercado global más estable y equitativo que fomenta sociedades mas prósperas.</p>
<p>Los objetivos del Pacto Mundial son los siguientes:<br />
1. Incorporar los diez principios en las actividades empresariales que la empresa realiza, tanto en el país de origen, como en sus operaciones alrededor del mundo.<br />
2. Llevar a cabo acciones que apoyen los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs).</p>
<p>Las Naciones Unidas realizan un seguimiento anual de cada una de las empresas adheridas al Pacto Mundial para verificar que sus prácticas empresariales cumplan con los principios del Pacto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/cofrico-en-el-global-compact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación del Grupo COFRICO para Renault Francia</title>
		<link>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/instalacion-del-grupo-cofrico-para-renault-francia/</link>
		<comments>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/instalacion-del-grupo-cofrico-para-renault-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 07:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Historia y Evolución]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Nos diferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[portada]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigeración Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://94.23.84.54/newswp/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[En el Grupo COFRICO ejecutamos en la actualidad un proyecto para el centro de investigación de Renault en Lardy, localidad situada a cincuenta kilómetros de París. Éste es el centro técnico en el que Renault realiza los test necesarios antes de sacar sus nuevos modelos al mercado.
El trabajo que va a ejecutar el Grupo COFRICO en  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el Grupo COFRICO ejecutamos en la actualidad un proyecto para el centro de investigación de Renault en Lardy, localidad situada a cincuenta kilómetros de París. Éste es el centro técnico en el que Renault realiza los test necesarios antes de sacar sus nuevos modelos al mercado.</p>
<p>El trabajo que va a ejecutar el Grupo COFRICO en  Lardy,  es una instalación agua-glicol a -25ºC para las cámaras de test que se van a utilizar para hacer pruebas a motores de automóviles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/instalacion-del-grupo-cofrico-para-renault-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrenamos web</title>
		<link>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/el-grupo-cofrico-estrena-web-www-cofrico-com-el-punto-de-encuentro/</link>
		<comments>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/el-grupo-cofrico-estrena-web-www-cofrico-com-el-punto-de-encuentro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 07:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://94.23.84.54/newswp/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[
www.cofrico.com se renueva para convertirse en algo más que una web de empresa. Este nuevo sitio web, quiere ser un punto de encuentro para profesionales en el que se comparta información relacionada con los ámbitos en los que trabajamos: Frío, Clima y Maquinaria para la Hostelería y restauración.
Nosotros, seremos los primeros en compartir nuestro conocimiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-113 aligncenter" title="logo web" src="http://94.23.84.54/newswp/wp-content/uploads/logo-web-300x141.jpg" alt="logo web" width="300" height="141" /></p>
<p><a href="http://www.cofrico.com/">www.cofrico.com</a> se renueva para convertirse en algo más que una web de empresa. Este nuevo sitio web, quiere ser un punto de encuentro para profesionales en el que se comparta información relacionada con los ámbitos en los que trabajamos: Frío, Clima y Maquinaria para la Hostelería y restauración.</p>
<p>Nosotros, seremos los primeros en compartir nuestro conocimiento en estros tres campos, pero la web está abierta a la colaboración de todos. Nuestro blog, será un blog participativo se enriquecerá gracias a las aportaciones de sus usuarios internos y externos. Todos los comentarios serán bien recibidos.</p>
<p>Entre todos haremos una web a medida, que irá dando respuesta a los intereses profesionales de los que la visitan. Buscamos que <a href="http://www.cofrico.com/">www.cofrico.com</a> sea una página web útil, profesional, abierta y en continuo crecimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/el-grupo-cofrico-estrena-web-www-cofrico-com-el-punto-de-encuentro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internacionalización del Grupo COFRICO</title>
		<link>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/internacionalizacion-del-grupo-cofrico/</link>
		<comments>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/internacionalizacion-del-grupo-cofrico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://94.23.84.54/newswp/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo COFRICO se encuentra en pleno proceso de internacionalización para llevar sus soluciones en materia de climatización, refrigeración y hostelería, a países del sur de Ámerica, África y a otras regiones europeas.
Además de exportar su know how en instalaciones y mantenimientos, el Grupo ha llevado al exterior los equipos construidos en Aproalia, su fábrica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Grupo COFRICO se encuentra en pleno proceso de internacionalización para llevar sus soluciones en materia de climatización, refrigeración y hostelería, a países del sur de Ámerica, África y a otras regiones europeas.</p>
<p>Además de exportar su know how en instalaciones y mantenimientos, el Grupo ha llevado al exterior los equipos construidos en Aproalia, su fábrica de equipos de refrigeración, con la que ya ha comenzado a trabajar en países como Suiza o Kazajistán.</p>
<p>Se suman a Suiza o Kazajistán, países como Argelia y Francia, en los que el Grupo ha trabajado o está trabajando para ofrecer las mejores soluciones técnicas en instalaciones.</p>
<p>El Grupo COFRICO continúa su apuesta por la promoción exterior. Para ello ha reforzado su departamento de comercio exterior y está explorando nuevas zonas para ampliar la actual lista de países en los que opera.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-124" title="mapa cof" src="http://94.23.84.54/newswp/wp-content/uploads/mapa-cof-300x149.jpg" alt="mapa cof" width="300" height="149" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/internacionalizacion-del-grupo-cofrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Grupo COFRICO en el XXVII Congreso de Ingeniería Hospitalaria</title>
		<link>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/el-grupo-cofrico-en-el-xxvii-congreso-de-ingenieria-hospitalaria/</link>
		<comments>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/el-grupo-cofrico-en-el-xxvii-congreso-de-ingenieria-hospitalaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://94.23.84.54/newswp/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[El grupo COFRICO participó como expositor en el XXVII Congreso Nacional de Ingeniería Hospitalaria celebrado los días 14,15 y 16 de octubre en Santiago de Compostela.
COFRICO presentó en su stand las soluciones que ofrece para hospitales, residencias y geriátricos, a través de las diferentes empresas del Grupo:
-         COFRICO.CLIMA para el diseño y la instalación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grupo COFRICO participó como expositor en el XXVII Congreso Nacional de Ingeniería Hospitalaria celebrado los días 14,15 y 16 de octubre en Santiago de Compostela.</p>
<p>COFRICO presentó en su stand las soluciones que ofrece para hospitales, residencias y geriátricos, a través de las diferentes empresas del Grupo:</p>
<p>-         COFRICO.CLIMA para el diseño y la instalación de la climatización de salas blancas, bloques quirúrgicos, salas de infecciosos y habitaciones para pacientes inmunodeprimidos.</p>
<p>-         MHR en el desarrollo e instalación de cocinas hospitalarias y líneas frías.</p>
<p>-         COFRICO.MANTENIMIENTO para el mantenimiento de las instalaciones de clima y hostelería mencionadas anteriormente.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-120" title="foto seminario" src="http://94.23.84.54/newswp/wp-content/uploads/foto-seminario-210x300.jpg" alt="foto seminario" width="210" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cofrico.com/newswp/noticias/el-grupo-cofrico-en-el-xxvii-congreso-de-ingenieria-hospitalaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
